Wooden blocks with the word IPO and virtual stock graph. Initial Public Offering or stock launch concept.
Big IPO Coming:अगले हफ्ते 14 नए आईपीओ लांच होने जा रहे हैं। इनमें से सिर्फ तीन मेनबोर्ड श्रेणी के होंगे, जबकि शेष 11 आईपीओ एसएमई श्रेणी में आएंगे। मेनबोर्ड के आईपीओ में मीशो, Aequs, और विद्या वायर्स के सार्वजनिक निर्गम शामिल हैं। आइए, सभी 14 आईपीओ के विवरण पर नज़र डालते हैं।
*यहां है आईपीओ की डिटेल*
| IPO लाने वाली कंपनी | कब खुलेगा | कब होगा बंद | प्राइस बैंड (₹) | लॉट साइज (शेयर) | GMP (₹) |
| एस्ट्रॉन मल्टीग्रेन | 1 दिसंबर | 3 दिसंबर | 63 | 2000 | 0 |
| इनविक्टा डायग्नोस्टिक | 1 दिसंबर | 3 दिसंबर | 80-85 | 1600 | 0 |
| स्पेब एडहेसिव्स | 1 दिसंबर | 3 दिसंबर | 52-56 | 2000 | 0 |
| क्लियर सिक्योर्ड सर्विसेज | 1 दिसंबर | 3 दिसंबर | 125-132 | 1000 | 10 |
| रेवेलकेयर | 1 दिसंबर | 3 दिसंबर | 123-130 | 1000 | 15 |
| हेलोजी हॉलिडेज | 2 दिसंबर | 4 दिसंबर | 110-118 | 1200 | 11 |
| नियोकेम बायो सॉल्यूशंस | 2 दिसंबर | 4 दिसंबर | 93-98 | 1200 | 9 |
| श्री कान्हा स्टेनलेस | 3 दिसंबर | 5 दिसंबर | 90 | 1600 | 0 |
| मीशो | 3 दिसंबर | 5 दिसंबर | 105-111 | 135 | 40 |
| एक्वस | 3 दिसंबर | 5 दिसंबर | 118-124 | 120 | 43 |
| विद्या वायर्स | 3 दिसंबर | 5 दिसंबर | 48-52 | 288 | 10 |
| लग्जरी टाइम | 4 दिसंबर | 8 दिसंबर | 78-52 | 3200 | 0 |
| वेस्टर्न ओवरसीज स्टडी अब्रॉड | 4 दिसंबर | 8 दिसंबर | 56 | 2000 | 0 |
| मेथडहब सॉफ्टवेयर | 5 दिसंबर | 9 दिसंबर | अभी घोषित नहीं | अभी घोषित नहीं | 0 |
Big IPO Coming:बताया गया जीएमपी इंवेस्टरगेन के अनुसार बताया गया है। ध्यान रहे कि किसी भी कंपनी के जीएमपी में लिस्टिंग तक गिरावट या बढ़ोतरी हो सकती है।
(डिस्क्लेमर: यहां शेयर बाजार की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। Super 36 News बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
